| 收益日期 | 收益率(年率)% |
|---|---|
| 2014-10-31 | 3.6 |
| 2014-10-30 | 3.6 |
| 2014-10-29 | 3.6 |
| 2014-10-28 | 3.6 |
| 2014-10-27 | 3.6 |
| 2014-10-24 | 3.6 |
| 2014-10-23 | 3.6 |
| 2014-10-22 | 3.6 |
| 2014-10-21 | 3.6 |
| 2014-10-20 | 3.6 |
| 2014-10-17 | 3.6 |
| 2014-10-16 | 3.6 |
| 2014-10-15 | 3.6 |
| 2014-10-14 | 3.6 |
| 2014-10-13 | 3.6 |
| 2014-10-11 | 3.6 |
| 2014-10-10 | 3.6 |
| 2014-10-09 | 3.6 |
| 2014-10-08 | 3.6 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6