华夏银行龙盈系列龙盈2号开放式净值型理财产品第三季度运行报告
(产品登记编码: C1030416001346)
| ||||||
|
无。 | ||||||
| ||||||
|
产品名称 |
龙盈2号开放式净值型理财产品 | |||||
|
产品登记编码 |
C1030416001346 | |||||
|
销售币种 |
人民币 | |||||
|
产品风险评级 |
PR3(平衡型) | |||||
|
收益类型 |
||||||
|
产品成立日 |
2016年7月28日 | |||||
|
产品到期日 |
2019年7月29日 | |||||
|
投资封闭期 |
2016年7月28日至2016年11月7日 | |||||
|
开放日 |
投资封闭期过后的每月8日(开放日如遇非工作日(双休日及节假日)则顺延至下一个工作日) | |||||
|
开放时间 |
开放日的9:00-15:00 | |||||
|
产品托管人 |
华夏银行 | |||||
|
报告期末理财产品份额 |
55,100,000份 | |||||
|
3、报告期理财产品净值表现 | ||||||
|
起始日净值 |
结束日净值 |
客户参考理财年化净收益率(报告期) | ||||
|
1.0002 |
1.0112 |
6.27% | ||||
|
4、市场回顾及展望 | ||||||
|
4.1 市场回顾 | ||||||
|
2016年三季度以来,经济总体稳中偏弱,央行货币政策维持稳健中性,资金供需基本平衡。资金面上,银行间市场资金面总体平衡,隔夜回购利率均值为2.10%,高于二季度均值2.03%的水平,7天回购利率均值为2.49%,略高于二季度均值2.46%的水平;交易所市场资金利率总体相对偏紧,三季度交易所隔夜回购利率均值2.46%,高于二季度均值2.04%的水平。 | ||||||
|
4.2 市场展望 | ||||||
|
在宏观经济稳中偏弱的背景下,未来积极财政政策托底经济力度犹在,随着传统旺季到来,需求大概率保持扩张趋势,预计经济将保持平稳增长。广义社融增速有望保持在较高水平,同时,货币政策立场维持稳健中性,货币边际扩张速度放缓,资金面可能延续今年以来的紧平衡格局。债市配置压力不减,短债收益率下行空间有限,长债收益率压迫曲线平坦化,预计债市可能延续震荡调整格局。基建项目投资将持续发力,PPP(Public-Private Partnership)和银行贷款等或成为维持基建增长的重要手段。 | ||||||
|
5、投资回顾及未来投资策略 | ||||||
|
三季度,该产品主要以固定收益类资产配置为主,在保持适当流动性的同时,加大非标债权类资产投资,较好的分享了基建投资增长带来的投资收益。未来,在宏观经济稳中偏弱、积极财政政策托底的背景下,基建项目投资相关资产仍将是配置主力,在债券市场方面,本产品将继续增加配置信用资质较好、评级较高的信用债品种。 | ||||||
|
6、理财产品持仓情况 | ||||||
|
序号 |
资产种类 |
资产名称 |
占比 | |||
|
01 |
现金 |
银行存款 |
1.42 | |||
|
02 |
债券市场类 |
华证融盈1号定向资产管理计划 |
12.83 | |||
|
03 |
货币市场类 |
货币宝 |
18.07 | |||
|
04 |
非标准化债权类 |
中信建投-龙兴58号定向资产管理计划(青岛海洋委贷项目) |
67.68 | |||
|
合计 |
100.00 | |||||